-
Produktnummer:
50923
Hersteller:
Herstellernr.: -
EAN: 27350042719529
Produktinformationen "-"
##### #####
50923
1 x Pack
Vitamin Well Protect enthält Vitamin E und Selen, welche den Zellen helfen, sich vor oxidativem Stress zu schützen. Folsäure, Selen, Vitamin D und B12 tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystem bei.
Nährwerte 100 ml/g
Brennwert - 17 kcal / 71 kJ
Fett - 0 g
Kohlenhydrate - 4,2 g
Ballaststoff - 0 g
Eiweiss - 0 g
Salz - 0,03 g
Vitamin D - 1,5 µg
Vitamin E - 1,4 mg
Folsäure - 40 µg
Vitamin B12 - 0,25 µg
Biotin - 5 µg
Pantothensäure - 2,4 mg
Magnesium - 56,3 mg
Selen - 25 µg
Nährwerte 100 ml/g
Brennwert - 17 kcal / 71 kJ
Fett - 0 g
Kohlenhydrate - 4,2 g
Ballaststoff - 0 g
Eiweiss - 0 g
Salz - 0,03 g
Vitamin D - 1,5 µg
Vitamin E - 1,4 mg
Folsäure - 40 µg
Vitamin B12 - 0,25 µg
Biotin - 5 µg
Pantothensäure - 2,4 mg
Magnesium - 56,3 mg
Selen - 25 µg
Eigenschaften
| mig_artikeltype | L |
| mig_backlink | https://www.vitaminwell.com/ |
| mig_garantie | 24 |
| mig_mengeneinheit | Pack |
| mig_zusatztext | 1 x Pack |
| PLAIN | Vitamin Well Protect enthält Vitamin E und Selen, welche den Zellen helfen, sich vor oxidativem Stress zu schützen. Folsäure, Selen, Vitamin D und B12 tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystem bei.<br/><br/><br/>Nährwerte 100 ml/g<br/><br/>Brennwert - 17 kcal / 71 kJ<br/>Fett - 0 g<br/>Kohlenhydrate - 4,2 g<br/>Ballaststoff - 0 g<br/>Eiweiss - 0 g<br/>Salz - 0,03 g<br/>Vitamin D - 1,5 µg<br/>Vitamin E - 1,4 mg<br/>Folsäure - 40 µg<br/>Vitamin B12 - 0,25 µg<br/>Biotin - 5 µg<br/>Pantothensäure - 2,4 mg<br/>Magnesium - 56,3 mg<br/>Selen - 25 µg |
| art_nr | 50923 |
| Inventory | 1 |
| mig_active | true |
| mig_bestseller | false |
| mig_hnummer | A-1606-007-18 |
| mig_liquidation | false |
| mig_tax | 2.60 |
| rueckgaberecht_artikel | false |
| final_EAN | 27350042719529 |
| final_Weight | 0.00 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.