-
Produktnummer:
35213
Hersteller:
Herstellernr.: -
EAN: 5701221588500
Produktinformationen "-"
##### #####
35213
geometrische Grundfiguren
Kombinationsschablone
Die LINEX Kombinationsschablone enthält eine Auswahl von Kreisen, Sechsecken, Vierecken und Dreiecken zum skizzieren. Mit cm-Einteilungen auf einer Seite.
- Format: 195x100mm
- Farbe: grün transparent
- Eigenschaften: SBS (Styrol)
- Anwendung: für und mit Tuschfüller Tuschenoppen
Eigenschaften
| mig_artikeltype | D |
| mig_backlink | https://uk.hamelin.dk/produkt/linex-1270s-combination-template/#search |
| mig_garantie | 24 |
| mig_mengeneinheit | Stück |
| mig_zusatztext | geometrische Grundfiguren |
| mig2_Farben | Grün |
| mig2_Laenge | 19.5 cm |
| mig2_Produkttyp | Schablone |
| mig2_Set | Non |
| mig2_TextLong | <p><strong>Kombinationsschablone</strong></p><p>Die LINEX Kombinationsschablone enthält eine Auswahl von Kreisen, Sechsecken, Vierecken und Dreiecken zum skizzieren. Mit cm-Einteilungen auf einer Seite.</p><ul><li>Format: 195x100mm</li><li>Farbe: grün transparent</li><li>Eigenschaften: SBS (Styrol)</li><li>Anwendung: für und mit Tuschfüller Tuschenoppen</li></ul> |
| PLAIN | <p><strong>Kombinationsschablone</strong></p><p>Die LINEX Kombinationsschablone enthält eine Auswahl von Kreisen, Sechsecken, Vierecken und Dreiecken zum skizzieren. Mit cm-Einteilungen auf einer Seite.</p><ul><li>Format: 195x100mm</li><li>Farbe: grün transparent</li><li>Eigenschaften: SBS (Styrol)</li><li>Anwendung: für und mit Tuschfüller Tuschenoppen</li></ul> |
| art_nr | 35213 |
| Inventory | 1 |
| mig_active | true |
| mig_bestseller | false |
| mig_hnummer | 100414320 |
| mig_liquidation | false |
| mig_tax | 8.10 |
| mig2_Bestellnummer | 700376 |
| rueckgaberecht_artikel | true |
| final_EAN | 5701221588500 |
| final_Weight | 0.00 |
| final_Brand | Linex |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.